発表中の注警報
今日4/10(金)
曇のち雨
最高
15℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | 10% | 60% | 50% |
明日4/11(土)
曇のち雪
最高
11℃
最低
1℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20% | 40% | 60% | 60% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/12(日) | 7℃ / 1℃ | |
| 4/13(月) | 11℃ / 2℃ | |
| 4/14(火) | 7℃ / 0℃ | |
| 4/15(水) | 11℃ / -1℃ | |
| 4/16(木) | 11℃ / 0℃ | |
| 4/17(金) | 8℃ / 1℃ | |
| 4/18(土) | 13℃ / 1℃ | |
| 4/19(日) | 16℃ / 3℃ |
4/10(金)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 8時 | 9℃ | |||
| 9 | 11℃ | |||
| 10 | 12℃ | |||
| 11 | 13℃ | |||
| 12 | 14℃ | |||
| 13 | 15℃ | |||
| 14 | 15℃ | |||
| 15 | 14℃ | |||
| 16 | 12℃ | 雨 |








お天気コメント(4/10 4時39分)
北海道付近は、10日は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東に進み、夜には北海道に近づくでしょう。…
お天気コメント詳細