発表中の注警報
今日4/14(火)
晴れ一時曇
最高
17℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | -- | 10% | 10% |
明日4/15(水)
曇
最高
17℃
最低
7℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 10% | 30% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/16(木) | 13℃ / 5℃ | |
| 4/17(金) | 14℃ / 2℃ | |
| 4/18(土) | 19℃ / 10℃ | |
| 4/19(日) | 20℃ / 10℃ | |
| 4/20(月) | 24℃ / 7℃ | |
| 4/21(火) | 19℃ / 10℃ | |
| 4/22(水) | 18℃ / 6℃ | |
| 4/23(木) | 13℃ / 7℃ |
4/14(火)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 14時 | 17℃ | |||
| 15 | 16℃ | |||
| 16 | 15℃ | |||
| 17 | 14℃ | |||
| 18 | 11℃ | |||
| 19 | 10℃ | |||
| 20 | 9℃ | |||
| 21 | 8℃ | |||
| 22 | 7℃ |







お天気コメント(4/14 10時34分)
本州付近は、高気圧に覆われています。…
お天気コメント詳細