発表中の注警報
今日4/9(木)
曇
最高
21℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | -- | 10% | 0% |
明日4/10(金)
曇一時雨
最高
22℃
最低
5℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 40% | 80% | 60% | 40% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/11(土) | 16℃ / 7℃ | |
| 4/12(日) | 17℃ / 2℃ | |
| 4/13(月) | 22℃ / 1℃ | |
| 4/14(火) | 12℃ / 7℃ | |
| 4/15(水) | 16℃ / 6℃ | |
| 4/16(木) | 15℃ / 2℃ | |
| 4/17(金) | 18℃ / 3℃ | |
| 4/18(土) | 16℃ / 10℃ |
4/9(木)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 15時 | 21℃ | |||
| 16 | 20℃ | |||
| 17 | 18℃ | |||
| 18 | 14℃ | |||
| 19 | 11℃ | |||
| 20 | 10℃ | |||
| 21 | 10℃ | |||
| 22 | 9℃ | |||
| 23 | 9℃ |







お天気コメント(4/9 10時33分)
本州付近は、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。…
お天気コメント詳細