今日4/17(金)
曇
最高
22℃
最低
10℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 10% | 10% |
明日4/18(土)
晴れ時々
くもり
最高
22℃
最低
9℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/19(日) | 26℃ / 12℃ | |
| 4/20(月) | 23℃ / 8℃ | |
| 4/21(火) | 23℃ / 8℃ | |
| 4/22(水) | 20℃ / 7℃ | |
| 4/23(木) | 20℃ / 6℃ | |
| 4/24(金) | 18℃ / 12℃ | |
| 4/25(土) | 27℃ / 16℃ |
4/17(金)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 2時 | 11℃ | |||
| 3 | 11℃ | |||
| 4 | 11℃ | |||
| 5 | 10℃ | |||
| 6 | 10℃ | |||
| 7 | 11℃ | |||
| 8 | 13℃ | |||
| 9 | 15℃ | |||
| 10 | 16℃ |







お天気コメント(4/16 16時35分)
関東甲信地方は、日本海の高気圧に覆われています。…
お天気コメント詳細