今日4/13(月)
曇
最高
21℃
最低
15℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 10% | 10% |
明日4/14(火)
晴れのち曇
最高
21℃
最低
17℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 20% | 20% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/15(水) | 20℃ / 17℃ | |
| 4/16(木) | 21℃ / 20℃ | |
| 4/17(金) | 20℃ / 20℃ | |
| 4/18(土) | 21℃ / 20℃ | |
| 4/19(日) | 21℃ / 18℃ | |
| 4/20(月) | 20℃ / 18℃ | |
| 4/21(火) | 21℃ / 20℃ |
4/13(月)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 2時 | 16℃ | |||
| 3 | 15℃ | |||
| 4 | 15℃ | |||
| 5 | 15℃ | |||
| 6 | 16℃ | |||
| 7 | 18℃ | |||
| 8 | 19℃ | |||
| 9 | 20℃ | |||
| 10 | 20℃ |








お天気コメント(4/12 16時36分)
本州付近は高気圧に覆われています。…
お天気コメント詳細