発表中の注警報
今日4/12(日)
曇のち晴れ
最高
-- ℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | -- | -- | 10% |
明日4/13(月)
曇
最高
24℃
最低
7℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/14(火) | 23℃ / 11℃ | |
| 4/15(水) | 21℃ / 15℃ | |
| 4/16(木) | 21℃ / 14℃ | |
| 4/17(金) | 17℃ / 14℃ | |
| 4/18(土) | 18℃ / 14℃ | |
| 4/19(日) | 20℃ / 10℃ | |
| 4/20(月) | 22℃ / 8℃ | |
| 4/21(火) | 22℃ / 13℃ |
4/13(月)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 10℃ | |||
| 1 | 10℃ | |||
| 2 | 9℃ | |||
| 3 | 9℃ | |||
| 4 | 8℃ | |||
| 5 | 7℃ | |||
| 6 | 8℃ | |||
| 7 | 11℃ | |||
| 8 | 14℃ |







お天気コメント(4/12 16時39分)
大阪府は、湿った空気の影響でおおむね曇っています。…
お天気コメント詳細