今日4/4(土)
雨のち曇
最高
-- ℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | -- | -- | 30% |
明日4/5(日)
晴れ時々
くもり
最高
21℃
最低
14℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/6(月) | 21℃ / 11℃ | |
| 4/7(火) | 20℃ / 10℃ | |
| 4/8(水) | 15℃ / 7℃ | |
| 4/9(木) | 20℃ / 8℃ | |
| 4/10(金) | 22℃ / 17℃ | |
| 4/11(土) | 20℃ / 15℃ | |
| 4/12(日) | 17℃ / 12℃ | |
| 4/13(月) | 20℃ / 14℃ |
4/4(土)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 23時 | 15℃ | |||
| 0 | 15℃ | |||
| 1 | 15℃ | |||
| 2 | 15℃ | |||
| 3 | 15℃ | |||
| 4 | 15℃ | |||
| 5 | 15℃ | |||
| 6 | 14℃ | |||
| 7 | 14℃ |







お天気コメント(4/4 20時59分)
愛媛県は、湿った空気の影響で曇りとなっています。…
お天気コメント詳細