発表中の注警報
今日4/16(木)
晴れ一時曇
最高
28℃
最低
13℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 10% | 10% |
明日4/17(金)
曇
最高
20℃
最低
12℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20% | 30% | 30% | 30% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/18(土) | 21℃ / 14℃ | |
| 4/19(日) | 23℃ / 14℃ | |
| 4/20(月) | 21℃ / 13℃ | |
| 4/21(火) | 21℃ / 10℃ | |
| 4/22(水) | 22℃ / 5℃ | |
| 4/23(木) | 20℃ / 12℃ | |
| 4/24(金) | 21℃ / 17℃ | |
| 4/25(土) | 23℃ / 13℃ |
4/16(木)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 6時 | 13℃ | |||
| 7 | 13℃ | |||
| 8 | 15℃ | |||
| 9 | 18℃ | |||
| 10 | 21℃ | |||
| 11 | 24℃ | |||
| 12 | 25℃ | |||
| 13 | 28℃ | |||
| 14 | 28℃ |







お天気コメント(4/16 4時37分)
愛媛県は、湿った空気の影響で、概ね曇りとなり雨の降っている所があります。…
お天気コメント詳細