発表中の注警報
今日4/5(日)
曇
最高
20℃
最低
13℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 20% | 10% |
明日4/6(月)
曇時々晴れ
最高
21℃
最低
10℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 20% | 50% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/7(火) | 20℃ / 9℃ | |
| 4/8(水) | 15℃ / 5℃ | |
| 4/9(木) | 17℃ / 8℃ | |
| 4/10(金) | 20℃ / 14℃ | |
| 4/11(土) | 22℃ / 15℃ | |
| 4/12(日) | 17℃ / 13℃ | |
| 4/13(月) | 19℃ / 13℃ |
4/5(日)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 2時 | 14℃ | |||
| 3 | 14℃ | |||
| 4 | 13℃ | |||
| 5 | 13℃ | |||
| 6 | 13℃ | |||
| 7 | 14℃ | |||
| 8 | 17℃ | |||
| 9 | 19℃ | |||
| 10 | 19℃ |







お天気コメント(4/4 16時33分)
高知県は、低気圧や前線の影響で概ね雨となり、非常に激しく降っている所があります。…
お天気コメント詳細