今日4/5(日)
曇
最高
20℃
最低
9℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 30% | 20% |
明日4/6(月)
曇時々晴れ
最高
22℃
最低
8℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 10% | 20% | 60% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/7(火) | 17℃ / 5℃ | |
| 4/8(水) | 14℃ / 0℃ | |
| 4/9(木) | 17℃ / 3℃ | |
| 4/10(金) | 18℃ / 9℃ | |
| 4/11(土) | 17℃ / 10℃ | |
| 4/12(日) | 16℃ / 8℃ | |
| 4/13(月) | 17℃ / 8℃ |
4/5(日)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 2時 | 11℃ | |||
| 3 | 11℃ | |||
| 4 | 11℃ | |||
| 5 | 12℃ | |||
| 6 | 12℃ | |||
| 7 | 13℃ | |||
| 8 | 13℃ | |||
| 9 | 14℃ | |||
| 10 | 15℃ |







お天気コメント(4/4 16時33分)
高知県は、低気圧や前線の影響で概ね雨となり、非常に激しく降っている所があります。…
お天気コメント詳細