今日4/11(土)
晴れ時々
くもり
最高
21℃
最低
12℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0% | 10% | 0% | 10% |
明日4/12(日)
晴れのち曇
最高
21℃
最低
12℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0% | 10% | 10% | 10% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/13(月) | 17℃ / 14℃ | |
| 4/14(火) | 20℃ / 15℃ | |
| 4/15(水) | 20℃ / 16℃ | |
| 4/16(木) | 19℃ / 14℃ | |
| 4/17(金) | 19℃ / 14℃ | |
| 4/18(土) | 18℃ / 15℃ | |
| 4/19(日) | 17℃ / 13℃ |
4/11(土)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 2時 | 14℃ | |||
| 3 | 14℃ | |||
| 4 | 12℃ | |||
| 5 | 12℃ | |||
| 6 | 12℃ | |||
| 7 | 13℃ | |||
| 8 | 17℃ | |||
| 9 | 17℃ | |||
| 10 | 18℃ |








お天気コメント(4/10 18時1分)
高知県は、湿った空気の影響で曇りとなっています。…
お天気コメント詳細