青森市営球場(ダイシンベースボールスタジアム)の
雲量
4/14(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 19時 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 9 | 0 | 2 |
| 21 | 9 | 0 | 3 |
| 22 | 9 | 0 | 3 |
| 23 | 9 | 0 | 4 |
4/15(水)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 3 | 4 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 19時 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 9 | 0 | 2 |
| 21 | 9 | 0 | 3 |
| 22 | 9 | 0 | 3 |
| 23 | 9 | 0 | 4 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 3 | 4 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。