Wild Zao Camp(ワイルド蔵王キャンプ場)の
雲量
4/14(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 22時 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 5 |
4/15(水)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 4 | 4 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 22時 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 5 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 4 | 4 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。