龍ケ崎市野球場TOKIWAスタジアム龍ケ崎(たつのこスタジアム)の
雲量
4/20(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 13時 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 13時 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。