神奈川県立保土ヶ谷公園硬式野球場(サーティーフォー保土ヶ谷球場)の
雲量
4/20(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 10時 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 5 | 3 |
| 15 | 3 | 6 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 1 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 10時 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 5 | 3 |
| 15 | 3 | 6 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 1 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。