HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場(鹿島槍スポーツヴィレッジ)の
雲量
4/22(水)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 12時 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | 0 | 6 | 9 |
| 15 | 1 | 6 | 9 |
| 16 | 4 | 9 | 9 |
| 17 | 6 | 9 | 8 |
| 18 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 7 | 8 | 7 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 12時 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | 0 | 6 | 9 |
| 15 | 1 | 6 | 9 |
| 16 | 4 | 9 | 9 |
| 17 | 6 | 9 | 8 |
| 18 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 7 | 8 | 7 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。