千代田湖キャンプ場 Nature Service Outdoor Pointsの
雲量
4/20(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 14時 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 2 | 4 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 14時 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 2 | 4 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。