KAMOSHIKA EX(かもしかエクスクルーシブオートキャンプ場)の
雲量
4/20(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 15時 | 6 | 5 | 0 |
| 16 | 6 | 3 | 0 |
| 17 | 6 | 3 | 0 |
| 18 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | 6 | 5 | 0 |
| 20 | 6 | 8 | 0 |
| 21 | 7 | 8 | 1 |
| 22 | 7 | 9 | 0 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 15時 | 6 | 5 | 0 |
| 16 | 6 | 3 | 0 |
| 17 | 6 | 3 | 0 |
| 18 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | 6 | 5 | 0 |
| 20 | 6 | 8 | 0 |
| 21 | 7 | 8 | 1 |
| 22 | 7 | 9 | 0 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。