長崎県立総合運動公園陸上競技場(トランスコスモススタジアム長崎)の
雲量
4/23(木)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 13時 | 8 | 7 | 4 |
| 14 | 7 | 7 | 4 |
| 15 | 6 | 9 | 6 |
| 16 | 5 | 8 | 6 |
| 17 | 2 | 7 | 4 |
| 18 | 4 | 6 | 5 |
| 19 | 5 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 4 | 7 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 13時 | 8 | 7 | 4 |
| 14 | 7 | 7 | 4 |
| 15 | 6 | 9 | 6 |
| 16 | 5 | 8 | 6 |
| 17 | 2 | 7 | 4 |
| 18 | 4 | 6 | 5 |
| 19 | 5 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 4 | 7 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。