TAKAYUBARU PLAIN CAMPERS(高遊原プレーンキャンパーズ)の
雲量
4/20(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 10時 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | 5 | 8 | 0 |
| 12 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | 6 | 4 | 0 |
| 15 | 7 | 4 | 0 |
| 16 | 6 | 4 | 0 |
| 17 | 6 | 2 | 0 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 10時 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | 5 | 8 | 0 |
| 12 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | 6 | 4 | 0 |
| 15 | 7 | 4 | 0 |
| 16 | 6 | 4 | 0 |
| 17 | 6 | 2 | 0 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。