グリーンヒルカントリークラブ 市比野コースの
雲量
4/17(金)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 2 | 8 | 3 |
| 18 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | 0 | 5 | 3 |
| 20 | 0 | 7 | 3 |
| 21 | 1 | 8 | 3 |
| 22 | 0 | 7 | 4 |
| 23 | 0 | 7 | 4 |
4/18(土)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 7 | 5 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 2 | 8 | 3 |
| 18 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | 0 | 5 | 3 |
| 20 | 0 | 7 | 3 |
| 21 | 1 | 8 | 3 |
| 22 | 0 | 7 | 4 |
| 23 | 0 | 7 | 4 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 7 | 5 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。