浦添市民球場(ANA BALL PARK浦添)の
雲量
4/20(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 0 | 2 |
4/21(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 3 | 0 | 4 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 0 | 2 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 3 | 0 | 4 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。