オーシャンキャッスルカントリークラブの
雲量
4/17(金)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 6 | 6 | 0 |
| 18 | 6 | 5 | 0 |
| 19 | 6 | 5 | 0 |
| 20 | 7 | 5 | 0 |
| 21 | 6 | 7 | 0 |
| 22 | 6 | 7 | 1 |
| 23 | 6 | 7 | 1 |
4/18(土)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 7 | 8 | 1 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 6 | 6 | 0 |
| 18 | 6 | 5 | 0 |
| 19 | 6 | 5 | 0 |
| 20 | 7 | 5 | 0 |
| 21 | 6 | 7 | 0 |
| 22 | 6 | 7 | 1 |
| 23 | 6 | 7 | 1 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 7 | 8 | 1 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。