| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/19(日) | -6℃ / -15℃ | |
| 4/20(月) | -4℃ / -19℃ | |
| 4/21(火) | -4℃ / -22℃ | |
| 4/22(水) | -1℃ / -14℃ | |
| 4/23(木) | 1℃ / -7℃ | |
| 4/24(金) | 4℃ / -13℃ | |
| 4/25(土) | 3℃ / -8℃ | |
| 4/26(日) | 5℃ / -1℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -4時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +5時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/19(日) | -6℃ / -15℃ | |
| 4/20(月) | -4℃ / -19℃ | |
| 4/21(火) | -4℃ / -22℃ | |
| 4/22(水) | -1℃ / -14℃ | |
| 4/23(木) | 1℃ / -7℃ | |
| 4/24(金) | 4℃ / -13℃ | |
| 4/25(土) | 3℃ / -8℃ | |
| 4/26(日) | 5℃ / -1℃ |
| 日本との時差 | -4時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +5時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。