| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/20(月) | -2℃ / -15℃ | |
| 4/21(火) | -4℃ / -17℃ | |
| 4/22(水) | -3℃ / -17℃ | |
| 4/23(木) | -4℃ / -16℃ | |
| 4/24(金) | -3℃ / -19℃ | |
| 4/25(土) | 0℃ / -16℃ | |
| 4/26(日) | 1℃ / -11℃ | |
| 4/27(月) | 3℃ / -6℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -2時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +7時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/20(月) | -2℃ / -15℃ | |
| 4/21(火) | -4℃ / -17℃ | |
| 4/22(水) | -3℃ / -17℃ | |
| 4/23(木) | -4℃ / -16℃ | |
| 4/24(金) | -3℃ / -19℃ | |
| 4/25(土) | 0℃ / -16℃ | |
| 4/26(日) | 1℃ / -11℃ | |
| 4/27(月) | 3℃ / -6℃ |
| 日本との時差 | -2時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +7時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。