天なび会員になると、MYポイントに設定できます。設定すると天なびのトップページで天気予報がすぐに確認可能!
このポイント付近でPM2.5の予測や発表中の注意報・警報などがある場合は、こちらに表示されます。
ここに注目
ここに注目
発表中の注警報
今日6/2(火)
曇り
最高
28℃
最低
--℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | -- | 10% | 10% |
明日6/3(水)
晴れのち曇り
最高
28℃
最低
20℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 6/4(木) | 28℃ / 21℃ | |
| 6/5(金) | 28℃ / 21℃ | |
| 6/7(土) | 27℃ / 17℃ | |
| 6/8(日) | 27℃ / 17℃ | |
| 6/9(月) | 27℃ / 18℃ | |
| 6/10(火) | 27℃ / 20℃ | |
| 6/11(水) | 27℃ / 20℃ | |
| 6/12(木) | 24℃ / 23℃ | |
| 6/13(金) | 26℃ / 23℃ |
※○○○の予報です
6/2(火)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 17時 | 23℃ | 薄雲 | ||
| 18 | 23℃ | 薄雲 | ||
| 19 | 23℃ | 薄雲 | ||
| 20 | 22℃ | 薄雲 | ||
| 21 | 22℃ | 薄雲 | ||
| 22 | 21℃ | 薄雲 | ||
| 23 | 21℃ | 薄雲 |
6/3(水)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 21℃ | |||
| 1 | 20℃ | |||
| 2 | 20℃ | |||
| 3 | 20℃ | |||
| 4 | 19℃ | |||
| 5 | 19℃ | |||
| 6 | 20℃ | |||
| 7 | 21℃ | |||
| 8 | 21℃ | |||
| 9 | 23℃ | |||
| 10 | 23℃ | |||
| 11 | 25℃ | |||
| 12 | 26℃ | |||
| 13 | 28℃ | |||
| 14 | 27℃ | |||
| 15 | 27℃ | |||
| 16 | 27℃ | |||
| 17 | 27℃ | |||
| 18 | 27℃ | |||
| 19 | 26℃ | |||
| 20 | 25℃ | |||
| 21 | 24℃ | |||
| 22 | 24℃ | |||
| 23 | 23℃ |
6/4(木)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 23℃ | |||
| 1 | 23℃ | |||
| 2 | 23℃ | |||
| 3 | 23℃ | |||
| 4 | 23℃ | |||
| 5 | 23℃ | |||
| 6 | 23℃ | |||
| 7 | 23℃ | |||
| 8 | 23℃ | |||
| 9 | 23℃ | |||
| 10 | 23℃ | |||
| 11 | 23℃ | |||
| 12 | 23℃ | |||
| 13 | 23℃ | |||
| 14 | 23℃ | |||
| 15 | 23℃ | |||
| 16 | 23℃ | |||
| 17 | 23℃ | |||
| 18 | 23℃ | |||
| 19 | 23℃ | |||
| 20 | 23℃ | |||
| 21 | 23℃ | |||
| 22 | 23℃ | |||
| 23 | 23℃ |
6/5(金)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 22℃ | |||
| 1 | 21℃ | |||
| 2 | 21℃ | 折畳 | ||
| 3 | 21℃ | 雨1mm | ||
| 4 | 21℃ | 小雨0mm | ||
| 5 | 21℃ | |||
| 6 | 23℃ | |||
| 7 | 24℃ | |||
| 8 | 24℃ | |||
| 9 | 25℃ | |||
| 10 | 26℃ | |||
| 11 | 27℃ | |||
| 12 | 27℃ | |||
| 13 | 27℃ | 薄曇 | ||
| 14 | 28℃ | 薄曇 | ||
| 15 | 28℃ | |||
| 16 | 27℃ | 薄曇 | ||
| 17 | 26℃ | 薄曇 | ||
| 18 | 25℃ | 薄曇 | ||
| 19 | 24℃ | 薄曇 | ||
| 20 | 24℃ | 薄曇 | ||
| 21 | 23℃ | 薄曇 |
6/6(土)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| ここから3時間ごと | ||||
| 0時 | 23℃ | 薄曇 | ||
| 3 | 23℃ | 薄曇 | ||
| 6 | 23℃ | |||
| 9 | 23℃ | |||
| 12 | 23℃ | 快晴 | ||
| 15 | 23℃ | 快晴 | ||
| 18 | 23℃ | |||
| 21 | 23℃ | 快晴 | ||
6/7(日)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 23℃ | 快晴 | ||
| 3 | 23℃ | |||
| 6 | 23℃ | 折畳 | ||
| 9 | 23℃ | |||
| 12 | 23℃ | 快晴 | ||
| 15 | 23℃ | 快晴 | ||
| 18 | 23℃ | 快晴 | ||
| 21 | 23℃ | 快晴 |
6/8(月)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 23℃ | |||
| 3 | 23℃ | |||
| 6 | 23℃ | |||
| 9 | 23℃ | |||
| 12 | 23℃ | 快晴 | ||
| 15 | 23℃ | 快晴 | ||
| 18 | 23℃ | 快晴 | ||
| 21 | 23℃ | 快晴 |
6/9(火)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 23℃ | |||
| 3 | 23℃ | 折畳 | ||
| 6 | 23℃ | |||
| 9 | 23℃ | |||
| 12 | 23℃ | |||
| 15 | 23℃ | |||
| 18 | 23℃ | |||
| 21 | 23℃ |
6/10(水)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 23℃ | |||
| 3 | 23℃ | |||
| 6 | 23℃ | |||
| 9 | 23℃ | |||
| 12 | 23℃ | |||
| 15 | 23℃ | 折畳 | ||
| 18 | 23℃ | |||
| 21 | 23℃ |
6/11(木)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 23℃ | |||
| 3 | 23℃ | |||
| 6 | 23℃ | |||
| 9 | 23℃ | 折畳 | ||
| 12 | 23℃ | 強雨10mm | ||
| 15 | 23℃ | 雨6mm | ||
| 18 | 23℃ | 折畳 | ||
| 21 | 23℃ | 折畳 |
6/12(金)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 0時 | 23℃ | 雨2mm | ||
| 3 | 23℃ | 雨5mm | ||
| 6 | 23℃ | 雨3mm | ||
| 9 | 23℃ | 雨3mm | ||
| 12 | 23℃ | 雨1mm | ||
| 15 | 23℃ | |||
| 18 | 23℃ | |||
| 21 | 23℃ |






お天気コメント(6/2 16時39分)
東京地方では、急な強い雨や落雷に注意してください。・・・
お天気コメント詳細