オープン予定日
関東・甲信
オープン予定日
12月下旬
12月22日
| ◎ 440cm | 戸狩温泉(長野) |
|---|
12月23日
| ◎ 145cm | THEきじまスノーパーク(長野) |
|---|
12月25日
| ◎ 250cm | オグナほたか(群馬) |
|---|
12月下旬予定
| ○ 140cm | 日光湯元温泉(栃木) |
|---|---|
| ◎ 170cm | ホワイトバレー(群馬) |
| ◎ 60cm | 赤城山第1(群馬) |
| × | ひらや高原(長野) |
| ◎ 65cm | 聖高原(長野) |
積雪状況の凡例
| 全面可能 | ◎ | 大部分可能 | ○ |
|---|---|---|---|
| 一部可能 | △ | 滑走不可 | × |
※数字は積雪量です
12月下旬
| ◎ 440cm | 戸狩温泉(長野) |
|---|
| ◎ 145cm | THEきじまスノーパーク(長野) |
|---|
| ◎ 250cm | オグナほたか(群馬) |
|---|
| ○ 140cm | 日光湯元温泉(栃木) |
|---|---|
| ◎ 170cm | ホワイトバレー(群馬) |
| ◎ 60cm | 赤城山第1(群馬) |
| × | ひらや高原(長野) |
| ◎ 65cm | 聖高原(長野) |
| 全面可能 | ◎ | 大部分可能 | ○ |
|---|---|---|---|
| 一部可能 | △ | 滑走不可 | × |
※数字は積雪量です